Статистика метро
Общие сведения о метрополитене Новосибирска
| Дата ввода в эксплуатацию | 28 декабря 1985 года |
| Эксплуатационная длина и количество станций на 01 июля 2008 года | 14,3 км, 12 станций |
| Ленинская линия | 10,5 км, 8 станций |
| Дзержинская линия | 3,8 км, 4 станции |
| Количество эскалаторов | 29 эскалаторов |
| Самый длинный эскалатор | 150 ступеней |
| Самый короткий эскалатор | 75 ступеней |
| Инвентарный парк вагонов | 88 вагонов |
| Технико-экономические показатели | |
| 1 квартал 2010 года | |
| Количество перевезенных пассажиров, тыс.пасс. | 17601 |
| в том числе: оплативших проезд, тыс.пасс. | 17504 |
| Среднесуточная перевозка, тыс.пасс. | 195,6 |
| Среднесуточная перевозка в месяц максимальных перевозок (тыс.пасс) | 217,9 март |
| Суточная перевозка в день максимальной перевозки (тыс.пасс) | 275,8 12 марта |
| Среднесуточная перевозка по станциям: | |
| - с максимальным пассажиропотоком (станция Площадь Маркса) тыс.пасс. | 37,6 |
| - с минимальным пассажиропотоком (станция Мар-шала Покрышкина) тыс.пасс. | 8,3 |
| Выполнение графика движения поездов | 99,98 |
| Общая среднесписочная численность работников | 1515 |
| Удельный вес перевозки пассажиров от обще-городских муниципальных | 39,5 |
На главную

