Засилье любой рекламы не очень благополучно влияет на продвижение определенного бренда или анонсирование события.
Реклама теряется. Выход один — выделиться. И в данном случае, брендирование — один из самых лучших способов.
В Екатеринбурге в метрополитене стали брендированить не только составы внутри и снаружи. Но и выходы/входы станций.
При достаточно небольшой статье затрат — этот вид рекламы выделит из общей массы однозначно. И не позволит не обратить внимание на бренд или событие.
Расчет стоимости брендирования входа/выхода
высота в метрах | ширина в метрах | площадь (м2)на СПУСК | площадь на ПОДЬЕМ | Итого м.кв | стоимость прайсу за кв.м | Итого бюджет,включая затраты на изготовление на срок 1 месяц | Брендирование входов выходов в метро(по предложенным павильонам) |
1,8 | 7 | 12,6 | 12,6 | 25,2 | 3200 | 80 640,00р. | Геологическая выход к Гринвичу |
1,8 | 7 | 12,6 | 12,6 | 25,2 | 3200 | 80 640,00р. | Геологическая выход кДендрарию(на останов) |
1,8 | 7 | 12,6 | 12,6 | 25,2 | 3200 | 80 640,00р. | Геологическая выход к Синху |
1,8 | 7 | 12,6 | 12,6 | 25,2 | 3200 | 80 640,00р. | Геологическая выход к Цирку |
1,8 | 7 | 12,6 | 12,6 | 25,2 | 3200 | 80 640,00р. | Динамо, выход в город |
1,8 | 7 | 12,6 | 12,6 | 25,2 | 3200 | 80 640,00р. | Уральская выход к ЖД Вокзалу |
1,8 | 7 | 12,6 | 12,6 | 25,2 | 3200 | 80 640,00р. | Уральская, выход к автовокзалу |
1,8 | 7 | 12,6 | 12,6 | 25,2 | 3200 | 80 640,00р. | Машиностроителей выход к Заводу ЗИК |
1,8 | 7 | 12,6 | 12,6 | 25,2 | 3200 | 80 640,00р. | Машиностроителей, к университету и ЖК |
1,8 | 7 | 12,6 | 12,6 | 25,2 | 3200 | 80 640,00р. | Уралмаш выход кДК Лаврова |
1,8 | 7 | 12,6 | 12,6 | 25,2 | 3200 | 80 640,00р. | Уралмаш, Выход 1 к остановке на Проспект. |
1,8 | 7 | 12,6 | 12,6 | 25,2 | 3200 | 80 640,00р. | Пр.Космонатвов сход №5 к Пышме(Товары для Дома) |
1,8 | 7 | 12,6 | 12,6 | 25,2 | 3200 | 80 640,00р. | Пр.Космонавтов, выход пятерочке сход 3 |
1,8 | 7 | 12,6 | 12,6 | 25,2 | 3200 | 80 640,00р. | Пр.ксомонатов Сход №4 к поликлинике |
1,8 | 7 | 12,6 | 12,6 | 25,2 | 3800 | 95 760,00р. | Площадь 1905г спуск со стороны ЦУМ |
1,8 | 7 | 12,6 | 12,6 | 25,2 | 3800 | 95 760,00р. | Площадь 1905г подьем со стороны Театру Эстрады |
Итого | 403,20р. | 1 320 480,00р. |
Размер занимаемой площади подлежит корректировке